金沙国际 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
F30钳形表,测试仪器网专业销售,提供F30钳形表产品简介,技术参数.
产地:美国 | 厂商:美国福禄克 | 价格:999.00 |
产品简介:
30系列钳形表满足电流、电压和电阻测量
特点
F306 | ||
真有效值响应 | ● | |
平均值交流响应 | N/A | |
3位半,2000字显示 | ● | |
坚固耐用型设计 | ● | |
AC电流 | 600A | |
AC电压 | 600V | |
DC电流 | 1000A | |
DC电压 | 600V | |
手动量程 | ● | |
接触保持 | 最大值保持 | |
小于25W通断蜂鸣 | ● | |
技术指标 | ||
量程和分辨率 | 准确率 | |
AC电流 | 600A | ±(2%+3) |
400A | - | |
200.0A | ±(2%+5) | |
DC电流 | 0-600A:±(1.9%+4) | |
1000A | 600-1000A: ±(3%+3) | |
200.0A | 0-200A: ±(1.9%+7) | |
AC电 压 | 200.0V/600V | ±(1.5%+3) |
DC电 压 | 200.0V/600V | ±(1.0%+3) |
频率范围 | 45-400Hz | |
电 阻 | 200.0Ω | ±(1.2%+5) |
AC电流峰值因数 | CF<3 | |
使用温度 | -10℃—50℃ | |
存贮温度 | -20℃—60℃ | |
开 度 | 38mm | |
尺 寸 | 248.9mm x 95.2mm x 45mm | |
重 量 | 0.45kg | |
保 修 期 | 一年 |
电气测量分类