金沙国际 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
3801-50数字万用表,测试仪器网专业销售,提供3801-50数字万用表产品简介,技术参数.
产地:日本 | 厂商:日本日置 | 价格:面议 |
高精度,高分辨率,多功能手持万用表
基本参数
直流电压量程/51000dgt. | 51.000mV~1000.0V, 7档量程(基本精度: ±0.025% rdg. ±5dgt.) |
交流电压量程/45~1kHz | 51.000mV~1000.0V, 7档量程(基本精度: ±0.4% rdg. ±25dgt. /有效值整流), 频率特性: 20Hz~100kHz |
电阻/ 导通 | 510.00Ω~510.0MΩ, 510.00nS, 8档量程(基本精度: ±0.05% rdg. ±5dgt.), 各量程1000点数以下发鸣音(导通) |
直流电流量程 | 510.00μA~10.000A, 6档量程(基本精度: ±0.05% rdg. ±25dgt.) |
交流电流量程/45~2kHz | 510.00μA~10.000A, 6档量程(基本精度: ±0.7% rdg. ±20dgt. /有效值整流), 频率特性: 20Hz~100kHz |
C(电容) | 9.999nF(分辨率1pF)~99.99mF(分辨率10μF), 8档量程(基本精度: ±1.5% rdg. ±5dgt.) |
二极管检查 | 电压测量(2.1000V档量程, 精度: ±0.05% rdg. ±5dgt., 测量电流1mA, 4.8V开路段子电压) |
频率量程 (电压/电流测量時) | 99.999Hz~999.99kHz, 5档量程(精度: ±0.02% rdg. ±3dgt., 最小频率0.5Hz~5Hz設定) (输入: 51mV~1000V档量程 最小感度 10mV, 510μA~10档量程 最小感度100μA) |
频率(频率计数) | [分频1] 99.999Hz~9.9999MHz, 档量程(精度: ±0.002% rdg. ±3dgt., 最小频率0.5Hz~5Hz設定)(最小感度100mV rms) [分频100] 9.9999MHz~99.999MHz, 档量程(精度: ±0.002% rdg. ±3dgt., 最小频率1MHz)(最小感度300mV rms) |
占空比 | 99.99%, 1档量程(精度: ±0.3% /kHz ±0.3%) |
脉冲幅度 | 510.00ms~1999.9ms, 2档量程(精度: ±0.2% rdg. ±3dgt.) |
温度 | [K型热电偶] -200.0~1372.0°C , [J型热电偶] -210.0~1200.0°C(精度: ±0.3% rdg. ±3°C 加探头的精度) |
脉冲输出 | [频率] 0.5Hz~4800Hz, 分辨率0.01Hz, 占空比 0.39%~ 99.60%, [振幅] 2.8V, [输出阻抗] 3.5kΩ以下 |
其他功能 | AC+DC测量, 通讯(RS-232C, USB), 触发保持, 更新保持, 最大值保持, 记录(最大值/最小值/平均值), 4-20mA% 换算表示, dB测量, 相対, A端错误连接提示, 带背光, 自动省电 |
显示 | LCD, 最大 51000dgt. 双屏显示, 条形图显示 |
采样率 | 3.75次/秒(电压, 电流测量), 7.5次/秒(电阻测量), 1.12次/秒(频率量程), 3次/秒(温度) |
电源 | 干电池(6F22或6LR61)× 1, 连续使用: 50小时(6LR61) |
尺寸,重量 | 100W × 202H × 57Dmm, 680g |
附件 | 测试线 3851-10 ×1, 塑胶套×1 |
测试探头
测试线 3851-10 | |
| 已包括 |
温度测量 (护套型)
护套型温度探头 9180 | |
| 至 750 °C |
护套型温度探头 9182 | |
| 至 750 °C |
护套型温度探头 9183 | |
| 至 750 °C |
温度测量 (表面型)
表面型温度探头 9181 | |
至 400 °C |
表面型温度探头 9476
至 500 °C
温度测量 (护套型, 防水)
护套型温度探头 9472
至 300 °C
护套型温度探头 9473
至 800 °C
护套型温度探头 9474
至 300 °C
护套型温度探头 9475
至 500 °C
电容测试
*夹座 9617 | |
![]() | |
| C测量用,没有CE认证标志 |
*夹型测试线 9618 | |
![]() | |
| C测量用, 没有CE认证标志 |
PC 通讯器
软件包 3856-01
(RS-232C)
软件包 3856-02
(USB)
其他选件
携带箱 3853 | |
![]() | |
| 大 |