金沙国际 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
MACROTEST 5035多功能电力安装测试仪,测试仪器网专业销售,提供MACROTEST 5035多功能电力安装测试仪产品简介,技术参数.
产地:意大利 | 厂商:HT | 价格: |
功能
配件
- 3脚插座及连线(C2033)
- 3条连接线,4个鳄鱼夹及2支测试棒(KITGE80)
- 1个手提包,内有4条连接线及4支接地棒(KITTERRHT)
- CD-ROM软件包(TOPLINK)
- RS232串行联连接线(C2001)
- 手提包(HW1254)
- ISO9000校准证书
- 使用说明书
可选配件
- 电源变压器(A0050)
- 吊带(CN0050)
标准
CEI 64-8
电力参数 |
通断 (Low Ω)
测试模式 | 量程范围 (Ω) | 分辨力(Ω) | 准确度 |
AUTO, R+TIMER, R-TIMER | 0,01 – 19,99 | 0,01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
20,0 – 99,9 | 0,1 |
绝缘电阻(RISO)
测试电压 (V) | 量程范围 (Ω) | 分辨力 (Ω) | 准确度 |
50 | 0,01 - 19,99 | 0,01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
20,0 - 49,9 | 0,1 | ||
50,0 - 99,9 | 0,1 | ±(5% rdg+2 dgt) | |
100 | 0,01 - 19,99 | 0,01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
20,0 - 99,9 | 0,1 | ||
100,0 - 199,9 | 0,1 | ±(5% rdg+2 dgt) | |
250 | 0,01 - 19,99 | 0,01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
20,0 - 199,9 | 0,1 | ||
200 - 249 | 1 | ||
250 - 499 | 1 | ±(5% rdg+2 dgt) | |
500 | 0,01 - 19,99 | 0,01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
20,0 - 199,9 | 0,1 | ||
200 - 499 | 1 | ||
500 - 999 | 1 | ±(5% rdg+2 dgt) | |
1000 | 0,01 - 19,99 | 0,01 | ±(2% rdg+2 dgt) |
20,0 - 199,9 | 0,1 | ||
200 - 999 | 1 | ||
1000 - 1999 | 1 | ±(5% rdg+2 dgt) |
RCD
RCD 类型 AC, A
接触电压 (Ut)
量程 (V) | 分辨力 (V) | 准确度 |
0 ~ 2Ut lim | 0,1 | -0%, +(5% rdg+3 dgt) |
动作时间 (tDN)
量程 (ms) | 分辨力(ms) | 准确度 |
½IDN, IDN 1~999 2 IDN 1~200 普通型 1~250 选择型 5 IDN RCD (*)1~50 普通型 1~160 选择型 | 1 | ±(2% rdg+2 dgt) |
量程范围 (Ω) | 分辨力 (Ω) | 准确度 |
1 ~ 1999 | 1 | -0%, +(5% rdg+3 dgt) |
RCD中测量接地电阻
RCD类型 | 量程范围 (mA) | 分辨力 (mA) | 准确度 |
AC | (0,5 ~ 1,4) | 0,1 | -0%, +10% |
A | (0,5 ~ 2,4) |
RCD 类型 | 量程范围 (mA) | 分辨力 (mA) | 准确度 |
AC | (0,5 ~ 1,4) | 0,1 | -0%, +10% IDN |
A | (0,5 ~ 2) |
AC 电压
量程 (V) | 分辨力 (V) | 准确度 |
0 ~ 460 | 1 | ±(3% rdg+2 dgt) |
频率
量程 (Hz) | 分辨力 (Hz) | 准确度 |
47,0 ~ 63,6 | 0,1 | ±(0,1% rdg+1 dgt) |
回路阻抗(相-相 或 相-零)
测试模式 | 测量范围(Ω) | 分辨力(Ω) * | 准确度 |
相-相 或 相-零 | 0,03 – 19,99 | 0,01 | ±(5% rdg+2 dgt) |
20,0 –199,9 | 0,1 |
障回路阻抗(LOOP ZS/IK)
Measuring range (Ω) | Resolution (Ω) * | Accuracy |
0,03 ~ 19,99 20,0 ~ 199,9 200 ~ 1999 | 0,01 0,1 1 | ±(5% rdg+2 dgt) |
接地电阻
量程 (Ω) | 分辨力(Ω) | 准确度 |
0,01 ~ 19,99 | 0,01 | ±(5% rdg+3 dgt) |
20,0 ~ 199,9 | 0,1 | |
200 ~ 1999 | 1 |
土壤电阻率
量程 (Ω) | 分辨力 (Ωm) | 准确度 |
0.06 ~ 19,99 Wm | 0,01 Wm | ±(5% rdg+3 dgt) |
20.0 ~ 199.9 Wm | 0.1 Wm | |
200 ~ 1999 Wm | 1 Wm | |
2,00 ~ 19,99 kWm | 0.01 kWm | |
20.0 ~ 125,5 kWm (*) | 0.1 kWm |
综合参数 |
显示 | LCD | 65x65mm |
功能 | LOWΩ | 保护导体的通断测试,最大 200mA测试电流和 4V至 24V测试电压 |
MΩ | 50V, 100V, 250V, 500V 或 1000V直流电压的绝缘电阻测量 | |
RCD | 测量普通型RCDs AC的下列项目: | |
√ 动作时间 | ||
√ 动作电流 | ||
√ 接触电压 (Ut) | ||
√ 在RCD的(Ra)模式中测量接地电阻 | ||
测量选择型RCDs A 的下列项目 | ||
√ 动作时间 | ||
√ 动作电流 | ||
√ 接触电压(Ut) | ||
√ 在RCD的(Ra)模式中测量接地电阻 | ||
LOOP | 测量回路阻抗并预算短路或故障电流,相序指示 | |
Ra15mA | 15mA 测试电流测量村线对地线的回路阻抗并预算短路电流 | |
EARTH r | 测量接地电阻和土壤电阻率 | |
连接 | RS232感光端口 | |
环境参数 | 基准温度 | 23° ± 5°C |
工作温度 | -10°C ~ 50 °C | |
相对湿度 | <80% | |
储存温度 | -20 ~ 60 °C | |
储存湿度 | <80% | |
电源供应 | 电池类型 | 6 个1.5 V – LR6 – AA – AM3 – MN 1500电池 |
电池寿命 | 在下列项目测试大约 40 小时: | |
尺寸 | 222x165x105mm | |
重量 | 大约1,2 Kg | |
基本标准 | EN 61010-1 + A2(1997) 产品规格: IEC61557-1, -2, -3, -4, -5, -6 绝缘等级: 2, 双绝缘 污染水平:2 海拔: 2000m CAT III 460V~ B1-B2-B3-B4 / 265V~对地 |
意大利HT相关产品
HT4050多功能测试仪 |
电气测量分类