金沙国际 | 示波器 | 集成电路测试仪 | 电气测量 | 通讯测试 | 环保热工 | 无损检测 | 记录分析 | 开发工具 | 工业控制 | 基础仪器 |
电源 | 安规检测 | 分立器件测试仪 | 信号发生 | 气体分析 | 网络测试 | 计量校准 | 分析仪器 | 常用工具 | 静电防护 | 其它 |
F337钳型仪表,测试仪器网专业销售,提供F337钳型仪表产品简介,技术参数.
产地:美国 | 厂商:美国福禄克 | 价格:4047.00 |
技术指标:
型号 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 |
交流电流 | 400.0A | 600.0A | 600.0A | 600.0A | 999.9A |
直流电流 | N/A | N/A | N/A | 600.0A | 999.9A |
交直流电压 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V |
测量方式 | 平均值 | 平均值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
电阻 | 600.0Ω | 600.0Ω | 600.0Ω | 600.0Ω | 600.0Ω |
自动关机 | · | · | · | · | · |
通断 | · | · | · | · | · |
显示保持 | · | · | · | · | · |
三类600V安全 | · | · | · | · | · |
背光显示 | N/A | · | · | · | · |
涌流测量 | N/A | · | · | · | · |
频率测量 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5-400Hz |
最大/最小值 | N/A | N/A | N/A | N/A | · |
基本指标 | 交直流电流 | 交直流电压 | 电阻 | 频率 |
基本准确度 | 2% + 5 | 1% + 5 | 1.5% + 5 | 0.5% + 5 |
认证 | CE,IEC | 1010-2-031 | 三类600V ,UL, CSA, | TUV |
电池 | 碱性电池,连续使用150小时,电量低时自动指示 |
电气测量分类